
プロフィール
Home » プロフィール

| ニックネーム | べんちゃん |
|---|---|
| 生年月日 | 1952年6月20日生まれ |
| 血液型 | B型 |
| 性 格 | まじめ・頑固 |
| 家族構成 | 妻・長男・次男 |
| 趣 味 | 車・ゴルフ・映画鑑賞 |
経 歴
| 昭和27年 | 栃木県下都賀郡壬生町に生まれる |
|---|---|
| 昭和50年 | 日本大学工学部土木工学科卒業 |
| 昭和62年 | 県議会議員選挙に出馬し初当選(当時34歳) |
| 平成8年 | 第41回衆議院議員総選挙初当選(当時44歳) |
| 平成12年 | 第42回衆議院議員総選挙当選(115,284票) |
| 平成15年 | 第43回衆議院議員総選挙当選(125,031票) |
| 平成17年 | 第44回衆議院議員総選挙当選(140,304票) |
| 平成20年 | 国務大臣 国家公安委員会委員長 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当・防災担当) 総務大臣 |
| 平成21年 | 第45回衆議院議員総選挙比例当選(109,287票) |
| 平成24年 | 第46回衆議院議員総選挙当選(109,762票) |
| 平成25〜27年 | 自由民主党国会対策委員長(連続3期) |
| 平成26年 | 第47回衆議院議員総選挙当選(114,328票) |
| 平成28年 | 衆議院議院運営委員長 |
| 平成29年 | 第48回衆議院議員総選挙当選(111,167票) 衆議院国家基本対策委員長 |
| 令和1年 | 衆議院憲法審査会長 |
| 令和2年 | 自由民主党総務会長 |
| 令和3年 | 第49回衆議院議員総選挙当選(111,863票) |
